最新文章

热门文章

2016年1-6月湖南农业大学动物医学院教职工党员党费收缴明细

时间: 2016/06/25   作者:   点击:
2016年1-6月湖南农业大学教职工党员党费收缴明细  
党委 支部 姓名 月缴纳基数 缴纳比例 应缴金额(元) 实缴金额(元) 备注  
动物医学院 教工第三党支部 陈钦华 1975 0.005 60 60 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 常嵩华 2289 0.005 69 69 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 程天印 2400 0.005 72 72 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 裴虎 1349 0.005 42 42 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 龙梦晴 1470 0.005 42 42 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 苏建明 1439 0.005 43 43 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 彭澎     10 10 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 曹迎春 1665 0.005 50 50 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第三党支部 刘林艳 933 0.005 28 28 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 薜立群 2812.8 0.005 85 85 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 李文平 2642.8 0.005 80 80 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 向建洲 1723.8 0.005 52 52 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 王乃东 1359.8 0.005 41 41 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 许道军 1209.8 0.005 41 36 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 雷红宇 1549.8 0.005 47 47 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 李芬 1267.8 0.005 38 38 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 王贵平 1495.8 0.005 45 45 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 杨磊 991.8 0.005 30 30 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 刘磊   0.005 30 30 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 杨凌宸   0.005 30 30 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第二党支部 杨青 1420 0.005 63 63 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 游思湘 823 0.005 25 25 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 柳亦松 1021 0.005 31 31 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 陈小军 1457 0.005 44 44 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 刘进辉 2219 0.005 67 67 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 刘湘新 2664 0.005 80 80 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 易金娥 1511 0.005 45 45 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 屠迪 1095 0.005 33 33 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 张明军 2014 0.005 60 60 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 伍勇 1021 0.005 31 31 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 尹德明 2123 0.005 64 64 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 刘伟 1095 0.005 33 33 2016.1-2016.6  
动物医学院 教工第一党支部 刘兆颖 1295 0.005 39 39 2016.1-2016.6  
合计         1545元 1545元    
点击下载文件: