 最新文章
最新文章
     - 09-11 关于2025年创新型人才国...
- 09-10 关于推荐邓如愿等八位同...
- 06-04 动物医学院2025年第二批...
- 06-03 动物医学院2025年第二批...
- 05-26 动物医学院2025年第二批...
- 04-11 动物医学院2025年硕士研...
 热门文章
热门文章
     - 05-20 动医学院2012届毕业生教...
- 11-28 关于对王巍峰、韦姿好同...
- 10-30 关于中秋节放假通知
- 11-04 2012届毕业生办理离校手...
- 03-28 关于2014年清明节放假的通知
- 04-03 2014年湖南农业大学兽医...
动物医学院2025年硕士研究生复试成绩公示(持续更新)
各位考生:
从即日起我院各学科复试成绩及综合成绩将持续公示(见附件),敬请关注。
如有异议,请联系各招生学科。
湖南农业大学动物医学院
2025年4月3日
| 学院 | 学科 | 研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 类别 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 总分 | 复试 总分 | 综合 成绩 | 拟录取建议 | 备注 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375371501333 | 常晓燕 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 456.40 | 84.27 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375360801326 | 刘湘 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 419.00 | 76.48 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375432801290 | 龙安民 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 441.00 | 73.92 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375360801328 | 赖欣悦 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 414.90 | 73.39 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375432101282 | 刘烨坤 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 389.00 | 73.04 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375430701259 | 符起富 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 420.50 | 71.56 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375432601289 | 方志贻 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 405.50 | 70.72 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375231501308 | 濮铭 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 419.00 | 70.6 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375430701254 | 周鹏程 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 297 | 429.00 | 69.96 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 基础兽医学 | 105375430701262 | 颜泽霖 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 285 | 446.50 | 69.92 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375342901319 | 徐心慧 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 435.5 | 79.7 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375433201293 | 王远虹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 347 | 438.1 | 76.7 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375370201330 | 侯培蓉 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 351 | 417.2 | 75.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375341101317 | 陈可凡 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 343 | 422.8 | 75 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375415301337 | 宋世钰 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 413.4 | 73.3 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375153701302 | 韩毛毛 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 403.0 | 71.0 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375360801329 | 彭慧玲 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 401.7 | 69.1 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375231501311 | 郭可意 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 286 | 414.4 | 67.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375415301339 | 刘婉盈 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 308 | 376.9 | 67.1 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375531801360 | 叶生国 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 366.7 | 67.0 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375231501309 | 王嵩 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 289 | 397.5 | 66.5 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375231501310 | 钱冬苹 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 287 | 386.6 | 65.4 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375430701252 | 罗语嫣 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 316 | 414.00 | 71.04 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375430701248 | 胡远朋 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 394.60 | 70.45 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375432301284 | 李湛 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 312 | 403.4 | 69.712 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375430701257 | 田家乐 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 299 | 403.00 | 68.12 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375430701249 | 李婉婷 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 249 | 414.2 | 63.016 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375622601368 | 赵永康 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 270 | 411.9 | 71.028 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375531201359 | 付朝波 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 305 | 375.2 | 69.424 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375431501271 | 王嘉仪 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 251 | 394.4 | 67.408 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 预防兽医学 | 105375430701265 | 李维琪 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 246 | 386 | 66 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375430701263 | 唐萍 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 354 | 392.14 | 73.85 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375430701260 | 娄玉冰 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 430.14 | 72.69 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375430701246 | 李捷 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 403.14 | 72.21 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375135201294 | 刘怡聪 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 326 | 413.14 | 72.17 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375622601369 | 王玉萍 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 304 | 392.86 | 67.91 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375421701341 | 蒋笑寒 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 281 | 399.57 | 65.69 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375423501343 | 蔡单伟 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 295 | 367.86 | 64.83 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 中兽药学 | 105375430701266 | 刘文熙 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 290 | 367.71 | 64.22 | 建议拟录取 | 一志愿 | 
| 动医 | 兽医学 | 临床兽医学 | 105375432001281 | 劳雨真 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 268 | 396.8 | 63.9 | 
 
| 点击下载文件: | 

