栏目分类

最新文章

热门文章

动物医学院党委教工党员2017年1-2月党费交纳明细

时间: 2017/04/19   作者:   点击:
湖南农业大学动物医学院在职教工党员2017年1-2月党费交纳明细
人事代码 姓名 应交党费基数 应交党费比例 应交党费额 已交(12月) 实交党费额 合计
1532001 刘磊 7676.22  0.02  115.14  30.83 84.31  764.27
18124.09  0.02  362.48    362.48 
15874.09  0.02  317.48    317.48 
1632003 葛猛 5164.54  0.02  77.47  31 46.47  381.18
14867.35  0.02  297.35    297.35 
3735.58  0.01  37.36    37.36 
1332001 杨磊 7703.90  0.02  115.56  31.6 83.96  738.02
30568.96  0.02  611.38    611.38 
4268.48  0.01  42.68    42.68 
1232041 雷红宇 9675.72  0.02  145.14  41.74 103.40  638.09
22883.53  0.02  457.67    457.67 
5134.33  0.02  77.02    77.02 
1232043 李芬 7864.25  0.02  117.96  37.3 80.66  652.14
26393.93  0.02  527.88    527.88 
4359.67  0.01  43.60    43.60 
1232028 向建洲 9030.17  0.02  135.45  47.94  87.51 961.95
39479.19  0.02  789.58    789.58 
5657.57  0.02  84.86    84.86 
1232045 王贵平 9164.18  0.02  137.46  41.64 95.82  621.22
22482.04  0.02  449.64    449.64 
5050.39  0.02  75.76    75.76 
1232033 王乃东 9198.10  0.02  137.97  41 96.97  652.36
25383.36  0.02  507.67    507.67 
4772.44  0.01  47.72    47.72 
1229120 李小英 7790.23  0.02  116.85  14.48 102.37  742.6
29704.17  0.02  594.08    594.01 
4622.18  0.01  46.22    46.22 
1232074 刘林艳 7759.32  0.02  116.39  15 101.39  689.08
27021.86  0.02  540.44    540.44 
4724.61  0.01  47.25    47.25 
1232029 许道军 11785.24  0.02  235.70  38.57 197.13  751.3
25350.96  0.02  507.02    507.02
4715.07  0.01  47.15    47.15
1232012 陈宇科 7710.84  0.02  115.66  30.11 85.55  660.07
26351.18  0.02  527.02    527.02 
4749.59  0.01  47.50    47.50 
1232007 曾珠 8446.38  0.02  126.70  36.8 89.90  709.95
26918.49  0.02  538.37    538.37 
5445.19  0.02  81.68    81.68 
1232073 游思湘 8560.12  0.02  128.40  31 90.55  135.43
3651.95  0.01  36.52    36.52 
1671.65  0.01  8.36    8.36 
1225001 常嵩华 7838.54  0.02  117.58  93.54 118.00  1240
5852.95  0.02  87.79    88.00 
46158.59  0.02  923.17    923.00 
7416.83  0.02  111.25    111.00 
1211010 龙梦晴 11831.12  0.02  236.62  37.52 199.10  897.15
30454.25  0.02  609.09    609.09 
5930.63  0.02  88.96    88.96 
1241005 陈钦华 11687.90  0.02  233.76  77.99 155.77  1210.85
41421.87  0.02  828.44    828.44 
11331.85  0.02  226.64    226.64 
1232004 程天印 47905.07  0.02  958.10  92.83 865.27  1209.59
11747.20  0.02  234.94    234.94 
7292.33  0.02  109.38    109.38 
1232009 曹迎春 7899.32  0.02  118.49  46.09 72.4 889.73
36808.16  0.02  736.16    736.16 
5411.00  0.02  81.17    81.17 
1232018 苏建明 9187.35  0.02  137.81  44.94 92.87  828.51
31870.07  0.02  637.40    637.40 
6549.29  0.02  98.24    98.24 
1233016 裴虎 6503.50  0.02  97.55  39.43 58.12 1184.74
54019.04  0.02  1080.38    1080.38 
4624.44  0.01  46.24    46.24 
1232067 杨青 7811.54  0.02  117.17  82.84 34.33  741.61
30461.53  0.02  609.23    609.23 
6536.40  0.02  98.05    98.05 
1532002 杨凌宸 3218.00  0.01  32.18  30.45 1.73  520.55
24137.59  0.02  482.75    482.75 
3607.47  0.01  36.07    36.07 
1232021 易金娥 9279.02  0.02  259.46  77 182.46  686.71
20524.45  0.02  410.49    410.49 
6250.33  0.02  93.76    93.76 
1232032 张明军 9517.53  0.02  134.94  80 54.94 896.81
37391.45  0.02  747.83    747.83
6269.58  0.02  94.04    94.04
1232015 刘进辉 8138.57  0.02  98.56  88 10.56  798.83
34498.50  0.02  689.97    689.97 
6553.17  0.02  98.30    98.30 
1232050 尹德明  9571.30  0.02  169.15  41.29 127.86  610
19908.04  0.02  398.16    398.16 
5598.84  0.02  83.98    83.98 
1232060 刘伟 3653.95  0.01  124.54  35 89.54  807.43
33897.77  0.02  677.96    677.96 
3992.80  0.01  39.93    39.93 
1232014 陈小军 7847.00  0.02  119.57  42 77.57  762.04
17677.92  0.02  353.56    353.56 
16545.42  0.02  330.91    330.91 
1232035 段德勇 6748.77  0.02  113.56  35 78.56  937.25
20047.63  0.02  400.95    400.95 
22886.81  0.02  457.74    457.74 
1232035 伍勇 7695.58  0.02  115.43  35 80.44  762.04
32318.07  0.02  646.36    646.36 
3524.07  0.01  35.24    35.24 
1632002 袁志航 3177.66  0.01  79.78  31 48.78  315.47
11546.28  0.02  230.93    230.93 
3576.02  0.01  35.76    35.76 
1232022 屠迪 8240.59  0.02  123.61  33 90.61  723.39
29617.06  0.02  592.34    592.34 
4043.56  0.01  40.44    40.44 
1213077 柳亦松 7425.72  0.02  111.39  33 78.39  875.09
38073.07  0.02  761.46    761.46 
3524.07  0.01  35.24    35.24 
1232066 刘兆颖 9211.51  0.02  138.17  38 100.17  253.37
7115.82  0.02  106.74    106.74 
4646.45  0.01  46.46    46.46 
27744.91 1582.93  26248.82  26248.82 
备注:12月少交的部分在本次补交      
点击下载文件: