学风建设

学风建设

您现在的位置: 首页 - 学风建设

湖南农业大学学生日常学习检查得分周汇总(2018春季学期第三周)
作者: 发布于: 2018/04/22 10:35:00
湖南农业大学学生日常学习检查得分周汇总(2018春季学期第三周)
学院 早自习检查(10分) 课堂检查(70分) 晚自习检查(20分) 总分 排名
出勤率 出勤得分 违纪人次 违纪率 应到人次 核定到课人次 核定请假人次 核定请假率 核定到课率 课堂违纪人次 课堂违纪率 课堂迟到率 课堂检查总分 得分 备注
外语 100.00% 10.00 0 0.00% 1936 1909 27 1.39% 100.00% 3 0.16% 0.00% 70.00 20   100.00 1
植保 100.00% 10.00 10 4.95% 2954 2909 45 1.52% 100.00% 10 0.34% 0.07% 70.00 20   100.00 1
教育 99.67% 9.97 0 0.00% 2665 2620 45 1.69% 100.00% 7 0.27% 0.15% 70.00 20   99.97 3
商学 99.00% 9.90 0 0.00% 4588 4425 157 3.42% 99.87% 5 0.11% 0.00% 69.91 20   99.81 4
生科 100.00% 10.00 11 2.58% 2251 2205 36 1.60% 99.56% 7 0.32% 0.00% 69.69 20   99.69 5
理学 100.00% 10.00 10 3.79% 3791 3655 112 2.95% 99.37% 20 0.55% 0.00% 69.56 20   99.56 6
工学 99.32% 9.93 10 2.28% 4292 4194 66 1.54% 99.25% 17 0.41% 0.05% 69.48 20   99.41 7
动医 100.00% 10.00 2 0.59% 1575 1523 36 2.29% 98.98% 1 0.07% 0.00% 69.29 20   99.29 8
公法 100.00% 10.00 1 0.26% 4106 3847 216 5.26% 98.95% 18 0.47% 0.29% 69.27 20   99.27 9
动科 100.00% 10.00 11 3.29% 2160 1968 152 7.04% 98.15% 5 0.25% 0.00% 68.70 20   98.70 10
食科 100.00% 10.00 0 0.00% 2585 2512 19 0.74% 97.91% 1 0.04% 0.12% 68.54 20   98.54 11
信息 100.00% 10.00 1 0.22% 4208 4054 65 1.54% 97.88% 9 0.22% 0.17% 68.52 20   98.52 12
农学 99.69% 9.97 13 4.05% 2642 2558 27 1.02% 97.84% 19 0.74% 0.35% 68.49 20   98.46 13
资环 98.73% 9.87 0 0.00% 3604 3499 22 0.61% 97.70% 9 0.26% 0.00% 68.39 20   98.26 14
园艺 100.00% 10.00 10 3.45% 3411 3233 89 2.61% 97.39% 6 0.19% 0.00% 68.17 20   98.17 15
经济 100.00% 10.00 0 0.00% 3541 3426 66 1.86% 98.62% 16 0.47% 0.06% 69.03 18 周一东湖1栋616两人玩游戏 97.03 16
国际 96.99% 9.70 4 1.13% 2293 2056 23 1.00% 90.67% 14 0.68% 0.10% 63.47 20   93.17 17
体艺 96.15% 9.62 11 2.20% 984 881 0 0.00% 89.53% 3 0.34% 2.38% 62.67 20   92.29 18
全校汇总 99.24%   94 1.51% 53586 51474 1203 2.24% 98.30% 170 0.33% 0.12%          
注:                                  
1、核定到课率=(核定到课人次+核定请假人次)/院报应到人次;课堂检查总分=核定到课率*70分。                
2、课堂迟到率,违纪率在年终总结时统一计算。                          
3、早自习出勤得分=出勤率*10分;早自习违纪率在年终总结时统一计算。                    
点击下载文件:


上一篇:

下一篇: 湖南农业大学学生日常学习检查得分周汇总(2018年春季学期第二周)